ARCHER_C50
Nuevo de fábrica
Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200
Admite transmisión 4K fluida con Wi-Fi AC1200
4 antenas externas proporcionan conexiones inalámbricas estables y cobertura óptima
Fácil administración de la red al alcance de su mano con TP-Link Tether
Admite IGMP Proxy/Snooping, Bridge y Tag VLAN para la transmisión de IPTV
Admite el modo de punto de acceso para crear un nuevo punto de acceso Wi-Fi
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Standards | Wi-Fi 5. IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz. IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. |
WiFi Speeds | AC1200. 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac). 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n). |
WiFi Range | 4 antenas fijas. Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes. |
WiFi Capacity | Media. Doble banda. Asignar dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo. |
Working Modes | Modo de enrutador. Modo de punto de acceso. Modo extensor de rango. |
Processor | CPU de un solo núcleo. |
Ethernet Ports | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps. 4 puertos LAN de 10/100 Mbps. |
Buttons | Botón WPS / Wi-Fi. Botón de encendido / apagado. Botón de reinicio. |
Power | 9 V ⎓ 0.85 A |
WiFi Encryption | WPA. WPA2. WAP3. WPA/WPA2-Enterprise (802.1x). |
Network Security | Cortafuegos SPI. Control de acceso. Enlace IP y MAC. Puerta de enlace de la capa de aplicación. |
Guest Network | Red de invitados de 1 × 5 GHz. 1 red de invitados de 2,4 GHz. |
Protocols | IPv4 IPv6 |
Parental Controls | Filtrado de URL Controles de tiempo |
WAN Types | IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | QoS por dispositivo |
NAT Forwarding | Reenvío de puertos Activación de puerto DMZ UPnP |
IPTV | Proxy IGMP Inspección IGMP Puente Etiqueta VLAN |
DHCP | Dirección de reservas Lista de clientes DHCP Servidor |
DDNS | NO-IP DynDNS |
Management | IPv4 y IPv6 |
Dimensions (W×D×H) | 9.1 × 5.7 × 1.5 in (229.9 × 144.2 × 36.9 mm) |
Package Contents | Enrutador Wi-Fi Archer C50 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
Environment | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
WiFi Transmission Power | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz) |
WiFi Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
23,00 €
14,71 €
12,00 €
37,78 €