BX8070110700KF
Nuevo de fábrica
Cantidad de núcleos 8.
Cantidad de subprocesos 16.
Frecuencia básica del procesador 3,80 GHz.
Frecuencia turbo máxima 5,10 GHz.
Caché 16 MB Intel® Smart Cache.
Velocidad del bus 8 GT/s.
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ 5,10 GHz.
TDP 125 W.
Frecuencia de descenso de TDP configurable 3.50 GHz.
Descenso de TDP configurable 95 W.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Esencial | ||||||
Colección de productos,Procesadores Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | ||||||
Nombre de código,Productos anteriormente Comet Lake | ||||||
Segmento vertical,Desktop | ||||||
Número de procesador,i7-10700KF | ||||||
Estado,Launched | ||||||
Fecha de lanzamiento,Q2'20 | ||||||
Litografía,14 nm | ||||||
Precio recomendado para clientes,$349.00 - $359.00 | ||||||
Condiciones de uso,PC/Client/Tablet | ||||||
Especificaciones de la CPU | ||||||
Cantidad de núcleos,8 | ||||||
Cantidad de subprocesos,16 | ||||||
Frecuencia turbo máxima,5.10 GHz | ||||||
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡,5.10 GHz | ||||||
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡,5.00 GHz | ||||||
Frecuencia básica del procesador,3.80 GHz | ||||||
Caché,16 MB Intel® Smart Cache | ||||||
Velocidad del bus,8 GT/s | ||||||
TDP,125 W | ||||||
Frecuencia de descenso de TDP configurable,3.50 GHz | ||||||
Descenso de TDP configurable,95 W | ||||||
Información adicional | ||||||
Opciones integradas disponibles,No | ||||||
Hoja de datos,Ver ahora | ||||||
Especificaciones de memoria | ||||||
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria),128 GB | ||||||
Tipos de memoria,DDR4-2933 | ||||||
Cantidad máxima de canales de memoria,2 | ||||||
Máximo de ancho de banda de memoria,45.8 GB/s | ||||||
Compatible con memoria ECC ‡,No | ||||||
Opciones de expansión | ||||||
Escalabilidad,1S Only | ||||||
Revisión de PCI Express,3.0 | ||||||
Configuraciones de PCI Express ‡,Up to 1x16 | 2x8 | 1x8+2x4 | ||||||
Cantidad máxima de líneas PCI Express,16 | ||||||
Especificaciones del paquete | ||||||
Zócalos compatibles,FCLGA1200 | ||||||
Máxima configuración de CPU,1 | ||||||
Especificación de solución térmica,PCG 2015D | ||||||
TJUNCTION,100°C | ||||||
Tamaño de paquete,37.5mm x 37.5mm | ||||||
Tecnologías avanzadas | ||||||
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡,Sí | ||||||
Intel® Thermal Velocity Boost,No | ||||||
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡,Sí | ||||||
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡,2.0 | ||||||
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡,No | ||||||
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡,Sí | ||||||
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡,Sí | ||||||
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡,Sí | ||||||
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡,Sí | ||||||
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions,No | ||||||
Intel® 64 ‡,Sí | ||||||
Conjunto de instrucciones,64-bit | ||||||
Extensiones de conjunto de instrucciones,Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | ||||||
Estados de inactividad,Sí | ||||||
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada,Sí | ||||||
Tecnologías de monitoreo térmico,Sí | ||||||
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡,Sí | ||||||
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP),No | ||||||
Seguridad y fiabilidad | ||||||
Nuevas instrucciones de AES Intel®,Sí | ||||||
Secure Key,Sí | ||||||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX),Yes with Intel® ME | ||||||
Intel® OS Guard,Sí | ||||||
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡,No | ||||||
Bit de desactivación de ejecución ‡,Sí | ||||||
Intel® Boot Guard,Sí |
170,00 €
549,00 €
435,00 €
169,00 €
395,00 €
332,83 €
133,00 €
181,00 €
329,00 €
109,00 €
889,00 €
327,00 €
174,00 €
779,00 €
239,00 €
199,00 €
229,00 €
187,00 €
167,00 €
279,00 €
495,00 €
269,00 €
155,00 €
229,00 €
135,00 €
399,99 €
18,99 €
255,00 €
72,60 €
215,00 €